이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (29737/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
공사 마산합포구청 현동(율곡~두릉마을) 도로 확장공사(1공구)-2차분 271,720,000 96,635,000 50,542,400 27,978,000 96,564,600 2016.03.28
공사 마산합포구청 현동(율곡~두릉마을) 도로 확장공사(1공구)-2차분 271,720,000 96,635,000 50,542,400 27,978,000 96,564,600 2016.03.28
공사 마산합포구청 현동(율곡~두릉마을) 도로 확장공사(1공구)-2차분 271,720,000 96,635,000 50,542,400 27,978,000 96,564,600 2016.03.28
공사 진북면 학동마을 하수도 정비공사 21,950,000 0 0 21,950,000 0 2016.03.28
공사 합성1동 합성1동주민센터 계단층 외 LED등 교체공사 1,960,000 0 0 1,960,000 0 2016.03.28
공사 봉림동 사림평생교육센터 노후시설 정비공사 6,300,000 0 0 6,300,000 0 2016.03.28
공사 구산면 면청사화장실 보수공사 4,900,000 0 0 4,900,000 0 2016.03.28
공사 구산면 내포마을회관 보수공사 9,490,000 0 0 9,490,000 0 2016.03.28
공사 구산면 내포경로당 화장실 보수공사 4,740,000 0 0 4,740,000 0 2016.03.28
공사 구산면 유산경로당 옥상방수공사 4,060,000 0 0 4,060,000 0 2016.03.28
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견