이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (20778/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 창원소방본부 용원센터 별관 증축에 따른 의용소방대 사무실 가구 구입 7,426,800 0 0 7,426,800 0 2019.11.04
물품 마산합포구청 구정 시책 홍보용 2020년 탁상달력 제작 4,050,000 0 0 4,050,000 0 2019.11.04
물품 본청 시락리 호안 정비공사 관급자재-레미콘 3,355,800 0 0 3,355,800 0 2019.11.04
물품 의창구청 2019년 하반기 주민등록 및 인감관련 서식 제작 4,113,000 0 0 4,113,000 0 2019.11.04
물품 본청 2019년도 자전거도로 정비공사(마산회원구)용 보차도 콘크리트 블럭 구입 41,680,000 0 0 41,680,000 0 2019.11.04
물품 본청 관급자재-흙콘크리트 구입(진동면 요장마을 생활주변 녹지 조성공사) 5,456,000 0 0 5,456,000 0 2019.11.04
물품 창원보건소 예방접종 백신(DTaP-IPV/Hib 외 3종) 구입 4,349,190 0 0 4,349,190 0 2019.11.04
물품 창원보건소 예방접종 백신(DTaP-IPV/Hib 외 3종) 구입 4,349,190 0 0 4,349,190 0 2019.11.04
물품 창원보건소 예방접종 백신(DTaP-IPV/Hib 외 3종) 구입 4,349,190 0 0 4,349,190 0 2019.11.04
물품 창원보건소 예방접종 백신(DTaP-IPV/Hib 외 3종) 구입 4,349,190 0 0 4,349,190 0 2019.11.04
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견