이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (20524/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 본청 마산회원구 제18호 태풍 '미탁' 긴급피해복구 장비임차-안전건설과3 1,870,000 0 0 1,870,000 0 2019.12.06
용역 본청 마산회원구 제18호 태풍 '미탁' 긴급피해복구 장비임차-안전건설과2 2,475,000 0 0 2,475,000 0 2019.12.06
용역 본청 마산회원구 제18호 태풍 '미탁' 긴급피해복구 장비임차-안전건설과1 3,465,000 0 0 3,465,000 0 2019.12.06
용역 성산구청 성산구 도로포장 조사 및 분석 용역 41,108,000 0 0 41,108,000 0 2019.12.06
용역 성산구청 2020년 성산구 조경관리사업을 위한 실사용역 19,800,000 0 0 19,800,000 0 2019.12.06
용역 양덕2동 탕비실 수도시설 수리 1,137,750 0 0 1,137,750 0 2019.12.06
공사 진해구청 용원2배수장 준설공사 3,060,000 0 0 3,060,000 0 2019.12.06
공사 팔룡동 대원레포츠공원 게이트볼장 그물망 설치공사 2,030,380 0 0 2,030,380 0 2019.12.06
공사 성산구청 공동구 소방설비(화재감지선) 보수공사 14,849,000 0 0 14,849,000 0 2019.12.06
공사 구암1동 소계천변 데크로드 미끄럼방지 시설 교체 공사 1,440,000 0 0 1,440,000 0 2019.12.06
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견