이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
43998건의 게시물이 있습니다. (4400/4400 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
공사 본청 사파지구 도시개발사업 조경공사(1차분) 2,325,120,300 718,330,000 757,763,800 549,799,000 299,227,500 2022.11.11
공사 본청 사파지구 도시개발사업 조경공사(1차분) 2,325,120,300 718,330,000 757,763,800 549,799,000 299,227,500 2022.11.11
공사 본청 사파지구 도시개발사업 조경공사(1차분) 2,325,120,300 718,330,000 757,763,800 549,799,000 299,227,500 2022.11.11
공사 본청 사파지구 도시개발사업 조경공사(1차분) 2,325,120,300 718,330,000 757,763,800 549,799,000 299,227,500 2022.11.11
공사 본청 사파지구 도시개발사업 조경공사(1차분) 2,325,120,300 718,330,000 757,763,800 549,799,000 299,227,500 2022.11.11
공사 본청 사파지구 도시개발사업 조경공사(1차분) 2,325,120,300 718,330,000 757,763,800 549,799,000 299,227,500 2022.11.11
공사 본청 완월동 경남데파트~완월초교간 도로확장공사(2차구간)(2차분) 242,320,000 0 0 242,320,000 0 2022.11.07
공사 하수도사업소 대산동읍 하수관로 설치공사(3단계) 전기 및 계측제어 157,196,000 0 0 157,196,000 0 2022.10.20
물품 본청 사파지구 도시개발사업(2공구,1차분) - 철근4 24,001,120 0 0 24,001,120 0 2022.10.19
물품 본청 사파지구 도시개발사업(2공구,1차분) - 철근4 24,001,120 0 0 24,001,120 0 2022.10.19
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견