이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350061건의 게시물이 있습니다. (18675/35007 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
공사 성산구청 귀산본동 도로(소로2-337호선 외 2개노선) 개설공사 - 2차분 494,928,000 76,000,000 0 238,992,200 179,935,800 2020.04.16
공사 성산구청 귀산본동 도로(소로2-337호선 외 2개노선) 개설공사 - 2차분 494,928,000 76,000,000 0 238,992,200 179,935,800 2020.04.16
공사 성산구청 귀산본동 도로(소로2-337호선 외 2개노선) 개설공사 - 2차분 494,928,000 76,000,000 0 238,992,200 179,935,800 2020.04.16
공사 성산구청 귀산본동 도로(소로2-337호선 외 2개노선) 개설공사 - 2차분 494,928,000 76,000,000 0 238,992,200 179,935,800 2020.04.16
공사 성산구청 귀산본동 도로(소로2-337호선 외 2개노선) 개설공사 - 2차분 494,928,000 76,000,000 0 238,992,200 179,935,800 2020.04.16
공사 성산구청 2020년 공동구 보수·보강 공사 91,379,000 0 0 91,379,000 0 2020.04.16
공사 성산구청 상남중앙체육공원 테니스장 시설개선공사 18,400,000 0 0 18,400,000 0 2020.04.16
공사 성산구청 창이대로(불곡사사거리 주변)재포장공사 19,579,000 0 0 19,579,000 0 2020.04.16
공사 푸른도시사업소 신안골어린이공원 리모델링 공사(전기) 5,890,000 0 0 5,890,000 0 2020.04.16
공사 본청 두루두루 어울림센터 부지조성 석면철거공사 19,520,000 0 0 19,520,000 0 2020.04.16
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견