이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
350400건의 게시물이 있습니다. (17992/35040 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 성산구청 성산구청 본관 리모델링 소방공사 실시설계용역 603,000 0 0 603,000 0 2020.09.07
용역 푸른도시사업소 양묘장 퇴비화시설 이전 전기공사 전기감리용역 4,968,000 0 0 4,968,000 0 2020.09.07
용역 본청 시립 가포어린이집 증축 전기,통신,소방공사 설계용역 3,167,000 0 0 3,167,000 0 2020.09.07
용역 본청 시립 가포어린이집 내진보강공사 및 증축공사 설계용역 19,097,000 0 0 19,097,000 0 2020.09.07
용역 도서관사업소 의창도서관 옥상 방수공사 실시설계용역 15,007,410 0 15,007,410 0 0 2020.09.07
공사 용지동 용지동어울림동산 윷놀이 및 윷판 조형물 설치 시행 14,400,000 0 0 14,400,000 0 2020.09.07
공사 상수도사업소 지하수 오염공 원상복구 공사(팔용동 98-4) 1,140,000 0 0 1,140,000 0 2020.09.07
공사 하수도사업소 중리처리분구 용담하수관거 정비공사(전기 및 계측제어) 27,142,960 0 0 27,142,960 0 2020.09.07
공사 본청 창원 명동1지구 이주단지 조성 전기공사 32,152,000 0 0 32,152,000 0 2020.09.07
공사 농업기술센터 팔용농산물도매시장 서비스동 1층 환경개선공사 5,850,000 0 0 5,850,000 0 2020.09.07
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견