이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 도시개발사업소 |
|---|
| 계약명 | 창원국가산업단지 확장사업 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 811,321,950 원 | 최초계약금액 | 717,549,430 원 |
| 낙찰률 | 88.0 % | 계약금액 | 706,663,000 원 |
| 계약일자 | 2022-02-17 | 착공일자 | 2022-02-25 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-07-13 |
| 계약유형 | 전기 | 검수일 | |
| 계약관서 | 도시개발사업소 | 계약부서 | 산업입지과 |
| 감독관 | 감독부서 | 산업입지과 | |
| 계약상대자 | 주식회사 경성전기 | ||
| 소재지 | 경상남도 창녕군 부곡면 온천로 634-6 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-23 | -10,886,430 원 | 706,663,000 원 | 본공사 지연에 따른 1차분 물량 조정 및 신호등 배관 변경 |
| 부서명 | 산업입지과 | 성명 | 제수광 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 706,663,000 원 |