이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 진해공공임대형 지식산업센터 건립 통신공사[계속비] | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 580,526,200 원 | 최초계약금액 | 513,953,990 원 |
| 낙찰률 | 88.0 % | 계약금액 | 493,027,910 원 |
| 계약일자 | 2022-04-12 | 착공일자 | 2022-04-20 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-05-21 |
| 계약유형 | 정보통신 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 건축경관과 | |
| 계약상대자 | 주식회사 제이에이치전력 | ||
| 소재지 | 경상남도 진주시 진성면 동부로 1313-15 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-26 | 26,772,000 원 | 540,725,990 원 | 물가변동 조정금액(2023.1.1. 기준) 반영 |
| 2 | 2024-05-29 | -47,698,080 원 | 493,027,910 원 | 보험료, 산업안전보건관리비 등 미집행 정산 |
| 부서명 | 건축경관과 | 성명 | 김동규 |
|---|
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2023-12-10 | 2024-02-21 |
| 2024-02-21 | 2024-05-21 |
| 2023-12-10 | 2024-02-21 |
| 2024-02-21 | 2024-05-21 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 493,027,910 원 |