이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 진해공공임대형 지식산업센터 건립 소방공사[계속비] | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 1,396,865,275 원 | 최초계약금액 | 1,222,946,540 원 |
| 낙찰률 | 87.0 % | 계약금액 | 1,206,547,000 원 |
| 계약일자 | 2022-04-12 | 착공일자 | 2022-04-20 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-05-21 |
| 계약유형 | 소방 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 건축경관과 | |
| 계약상대자 | (주)삼성소방공사,주식회사 삼화소방 | ||
| 소재지 | 경상남도 진주시 판문로 336 (판문동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-04 | 35,094,000 원 | 1,258,040,540 원 | 제1회 물가변동 조정금액(2022.09.01.기준) 반영 |
| 2 | 2023-11-08 | 41,566,000 원 | 1,299,606,540 원 | 건축 보 구조보강에 따른 소화배관 재시공 및 지상1층 필로티 주차장 소화설비 설치 반영 |
| 3 | 2024-06-03 | -93,059,540 원 | 1,206,547,000 원 | 보험료, 산업안전보건관리비, 퇴직공제부금비 미집행 정산 |
| 부서명 | 건축경관과 | 성명 | 황현규 |
|---|---|---|---|
| 부서명 | 건축경관과 | 성명 | 황세영 |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2023-12-10 | 2024-02-21 |
| 2024-02-21 | 2024-05-21 |
| 2023-12-10 | 2024-02-21 |
| 2024-02-21 | 2024-05-21 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 1,206,547,000 원 |