이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 물품 | 관서명 | 의창구청 |
|---|
| 계약명 | 동읍 용전~남산간 소로1-26호선 개설공사(2차분) 관급자재(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 조달청제3자단가 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 7,918,540 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 0 원 |
| 계약일자 | 2022-04-13 | 착공일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-04-13 |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | |
| 계약관서 | 의창구청 | 계약부서 | 의창구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 의창구 안전건설과 | |
| 계약상대자 | 경남중부레미콘사업협동조합 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 우곡로 2-11 (도계동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-16 | 2,130,450 원 | 10,048,990 원 | 안전건설과-14312(2022.7.12.)호 설계변경에 따른 물량 변동 |
| 2 | 2023-06-29 | -10,048,990 원 | 0 원 | 안전건설과-13276(2022.6.29.)호 레미콘 수급 문제 등 실정보고 사항 반영 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2023-06-29 | 2023-06-29
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 0 원 |