이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 마산회원구청 |
|---|
| 계약명 | 합성2동.봉암동 행정복지센터 내진보강공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 4,930,200 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 0 원 |
| 계약일자 | 2022-04-22 | 착공일자 | 2022-04-26 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-05-23 |
| 계약유형 | 전문 | 검수일 | |
| 계약관서 | 마산회원구청 | 계약부서 | 마산회원구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 마산회원구 행정과 | |
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 계약상대자 | 윤경전력 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 산호서4길 27 (산호동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-23 | -4,930,200 원 | 0 원 | 설계와 현장사항이 상이하여 공사진행 불가 |
| 부서명 | 마산회원구 행정과 | 성명 | 김형남 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 0 원 |