이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 물품 | 관서명 | 푸른도시사업소 |
|---|
| 계약명 | 천선매립장 차수재 및 우수시설 정비공사(파형강관) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 조달청제3자단가 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 4,083,930 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 0 원 |
| 계약일자 | 2022-05-02 | 착공일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2022-11-26 |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | |
| 계약관서 | 푸른도시사업소 | 계약부서 | 공원녹지과 |
| 감독관 | 감독부서 | 매립장관리과 | |
| 계약상대자 | 대한강관주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 함안군 함안면 광정로 344-9 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-27 | -2,480 원 | 4,081,450 원 | 매립장관리과-9769(설계변경) |
| 2 | 2022-12-14 | -4,081,450 원 | 0 원 | 매립장관리과-11385(설계변경) |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2022-06-04 | 2022-07-03 |
| 2022-07-03 | 2022-08-02 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 0 원 |