이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원시 성산자원회수시설 민간위탁관리용역(총괄) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 17,925,480,000 원 | 최초계약금액 | 16,445,730,000 원 |
| 낙찰률 | 91.0 % | 계약금액 | 17,109,545,000 원 |
| 계약일자 | 2022-05-16 | 착공일자 | 2022-07-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-06-30 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 자원순환과 | |
| 계약상대자 | 한종산업개발(주) | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 현동로 50 204호(현동, 중앙빌딩) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-17 | -31,324,000 원 | 16,414,406,000 원 | 건강보험, 노인장기요양보험, 국민연금 등 정산 |
| 2 | 2023-09-26 | 504,069,000 원 | 16,918,475,000 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 3 | 2024-01-16 | -40,172,000 원 | 16,878,303,000 원 | 건강보험, 노인장기요양보험, 국민연금 정산 |
| 4 | 2024-02-02 | 258,259,000 원 | 17,136,562,000 원 | 혐오시설 근무수당 반영에 따른 계약금액 조정 |
| 5 | 2024-02-27 | -27,017,000 원 | 17,109,545,000 원 | 혐오시설 근무수당 반영에 따른 계약금액 조정(산식오류 수정) |
| 부서명 | 자원순환과 | 성명 | 윤성빈 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 17,109,545,000 원 |