이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 물품 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원국가산업단지 추가 확장분 조성공사(3차분) 관급자재 - 순환골재 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 56,557,380 원 | 최초계약금액 | 49,947,100 원 |
| 낙찰률 | 88.0 % | 계약금액 | 34,404,530 원 |
| 계약일자 | 2023-05-02 | 착공일자 | |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-06-23 |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 산업입지과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 계약상대자 | 좋은환경주식회사,좋은환경주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 삼진의거대로 364-179 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-10 | -15,542,570 원 | 34,404,530 원 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 2026-06-23 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 34,404,530 원 |