이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 합성2동 주민자치센터 복합화 건립 소방공사-장기계속(총괄분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 328,945,070 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 304,189,750 원 |
| 계약일자 | 2023-07-20 | 착공일자 | 2023-08-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약유형 | 소방 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 시설공사1과 | |
| 계약상대자 | 조아텍 주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 용잠로 19 (동읍 다숲 아파트)102-203 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-23 | -6,613,280 원 | 322,331,790 원 | 산업안전보건관리비 및 각종 보험료 미집행경비 정산 |
| 2 | 2025-02-07 | -18,142,040 원 | 304,189,750 원 | 산업안전보건관리비 및 건강 등 보험료 비집행 금액 정산 |
| 부서명 | 시설공사1과 | 성명 | 이승호 |
|---|
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 2024-11-20 |
| 2024-11-20 | 2024-12-07 |
| 2024-12-07 | 2024-12-31 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 304,189,750 원 |