이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원시 농업기술센터 통합청사 신축공사(계속비)총괄분 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 20,127,051,975 원 | 최초계약금액 | 16,604,289,900 원 |
| 낙찰률 | 82.0 % | 계약금액 | 16,604,289,900 원 |
| 계약일자 | 2023-10-26 | 착공일자 | 2023-11-03 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-02-04 |
| 계약유형 | 종합 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 회계과 | |
| 계약상대자 | 대성건설 주식회사,주식회사 지엘개발,대성건설 주식회사,주식회사 지엘개발 | ||
| 소재지 | 경기도 양평군 개군면 가장골길 68 | ||
| 부서명 | 회계과 | 성명 | 이동호 |
|---|
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토목 구조물 공사 | 성리토건(주) | 송경상 | 2024-01-03 | 550,000,000 원 | 98.6400 % |
| 철근콘크리트공사 | 주식회사 순흥 | 구정서 | 2024-02-13 | 2,889,693,240 원 | 84.3400 % |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2026-02-04 | 2026-04-20 |
| 2026-04-20 | 2026-06-14 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 16,604,289,900 원 |