이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 물품 | 관서명 | 의창구청 |
|---|
| 계약명 | 소계천 보행데크 설치공사 관급자재(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 조달청제3자단가 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 32,371,590 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 32,447,600 원 |
| 계약일자 | 2023-11-02 | 착공일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-07-23 |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | 2024-06-18 |
| 계약관서 | 의창구청 | 계약부서 | 의창구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 의창구 안전건설과 | |
| 계약상대자 | 경남중부레미콘사업협동조합,경남중부레미콘사업협동조합 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 우곡로 2-11 (도계동) 3층 303호 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-27 | 76,010 원 | 32,447,600 원 | 2024년 경남지방조달청 레미콘 단가 상승으로 인한 증액 |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2024-03-08 | 2024-04-29 |
| 2024-04-29 | 2024-07-23 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2023-12-15 |
| 선금 | 0 원 |
|---|---|
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 32,447,600 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급총액 | 32,447,600 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |