이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 창원소방본부 |
|---|
| 계약명 | 2014년 구조구급대원 정기건강검진 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 45,131,125 원 | 최초계약금액 | 40,145,000 원 |
| 낙찰률 | 89.0 % | 계약금액 | 40,145,000 원 |
| 계약일자 | 2014-03-11 | 착공일자 | 2014-03-12 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2014-04-30 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 창원소방본부 | 계약부서 | 창원소방본부 소방행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 창원소방본부 소방정책과 | |
| 수의계약사유 | 구조구급대원 정기건강검진 | ||
| 계약상대자 | 한국건강관리협회경남지부 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 삼호로 107 (양덕동) | ||
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 40,145,000 원 |