이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 5,401,550,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 5,401,550,000 원 |
| 계약일자 | 2015-07-28 | 착공일자 | 2016-07-05 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2017-10-02 |
| 계약유형 | 종합 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 부대협력과 | |
| 계약상대자 | 청도종합건설(주) | ||
| 소재지 | 경상남도 진주시 금산면 중천로7번길 18-1 | ||
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철도궤도공사 | (주)천경기업 | 이순구 | 2016-06-10 | 167,030,000 원 | 95.3500 % |
| 철근콘크리트공사 | (유)엠케이산업개발 | 이용준 | 2016-06-10 | 589,550,000 원 | 91.4800 % |
| 철도궤도공사 | 대광공영(주) | 김정겸 | 2017-02-13 | 863,500,000 원 | 84.4300 % |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 5,401,550,000 원 |