이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 마산항 연안크루즈 터미널 부잔교 설치공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 211,951,175 원 | 최초계약금액 | 185,977,780 원 |
| 낙찰률 | 87.0 % | 계약금액 | 196,162,000 원 |
| 계약일자 | 2015-11-19 | 착공일자 | 2015-11-24 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2016-02-23 |
| 계약유형 | 전문 | 검수일 | 2016-12-26 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 관광과 | |
| 계약상대자 | 대진토건 주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 사천시 정동면 수청2길 42 정동면 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-12-21 | 27,450,220 원 | 213,428,000 원 | 설계변경에 의한 물량증가 |
| 2 | 2016-12-19 | -17,266,000 원 | 196,162,000 원 | 설계변경 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2016-02-16 |
| 선금 | 43,000,000 원 |
|---|---|
| 기성금 | 125,698,000 원 |
| 준공금 | 27,464,000 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급총액 | 196,162,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |