이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 내동천 고향의 강 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 6,357,072,150 원 | 최초계약금액 | 5,435,242,000 원 |
| 낙찰률 | 85.0 % | 계약금액 | 5,645,979,000 원 |
| 계약일자 | 2016-05-24 | 착공일자 | 2016-05-30 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2019-05-14 |
| 계약유형 | 종합 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 하천과 | |
| 계약상대자 | 명성종합건설주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 지귀로12번길 10, 701호(봉곡동, 명성빌딩) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-05-27 | -113,887,000 원 | 5,321,355,000 원 | 1차분 낙찰율 적용 |
| 2 | 2017-05-24 | -2,782,000 원 | 5,318,573,000 원 | 산업안전보건관리비 정산 |
| 3 | 2017-06-08 | 74,851,000 원 | 5,393,424,000 원 | 물가변동 및 설계변경 |
| 4 | 2018-06-21 | 104,078,000 원 | 5,497,502,000 원 | 설계변경 |
| 5 | 2018-06-21 | 148,477,000 원 | 5,645,979,000 원 | 설계변경 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 5,645,979,000 원 |