이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 2017년 창원역사민속관 및 창원의집 야간경비용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 46,288,070 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 15,137,400 원 |
| 계약일자 | 2016-12-13 | 착공일자 | 2017-01-01 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2017-12-31 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 문화유산육성과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 계약상대자 | 우마테크(주) | ||
| 소재지 | 경남 창원시 성산구 대방동 367번지 황토방상가 B102호 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-04-28 | -31,150,670 원 | 15,137,400 원 | 2017.5.1.일자 창원문화재단으로 시설물 이관 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2017-04-30 |
| 선금 | 0 원 |
|---|---|
| 기성금 | 15,137,400 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급총액 | 15,137,400 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |