이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원생활폐기물 재활용처리 종합단지 위탁운영용역(총괄) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 13,330,130,975 원 | 최초계약금액 | 12,856,071,600 원 |
| 낙찰률 | 96.0 % | 계약금액 | 14,173,788,700 원 |
| 계약일자 | 2017-04-01 | 착공일자 | 2017-04-01 |
| 계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 2020-03-31 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 자원순환과 | |
| 계약상대자 | 아이서비스(주) | ||
| 소재지 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 5 아이파크타워2 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-25 | 424,567,000 원 | 13,280,638,600 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 2 | 2018-11-26 | 565,223,000 원 | 13,845,861,600 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 3 | 2019-09-19 | 162,232,000 원 | 14,008,093,600 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 4 | 2019-12-27 | 165,695,100 원 | 14,173,788,700 원 | 인원증가에따른 설계변경 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 14,173,788,700 원 |