이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 양덕천 재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 965,726,825 원 | 최초계약금액 | 800,000,000 원 |
| 낙찰률 | 86.0 % | 계약금액 | 829,470,000 원 |
| 계약일자 | 2017-04-20 | 착공일자 | 2017-04-24 |
| 계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 2018-12-24 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | 2018-12-26 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 재난대응담당관 | |
| 계약상대자 | (주)천진엔지니어링,(주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | ||
| 소재지 | 경기도 의정부시 의정로 20 (의정부동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-18 | 29,470,000 원 | 829,470,000 원 | 자연재해대책법에 따른 재해영향평가 과업 추가 |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2017-10-20 | 2018-01-18 |
| 2018-01-18 | 2018-12-27 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2018-01-04 |
| 선금 | 416,930,000 원 |
|---|---|
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 383,070,000 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급총액 | 800,000,000 원 |
| 대가잔액 | 29,470,000 원 |