이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 가포고개~가포고교간 도로개설공사(중로1-99호선) 실시설계 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 68,759,000 원 | 최초계약금액 | 60,383,400 원 |
| 낙찰률 | 87.0 % | 계약금액 | 60,383,400 원 |
| 계약일자 | 2017-04-24 | 착공일자 | 2017-04-28 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2019-05-31 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 건설도로과 | |
| 계약상대자 | (주)서화기술공사 | ||
| 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 시장길 45 | ||
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2017-12-23 | 2018-08-21 |
| 2018-08-21 | 2018-11-19 |
| 2018-11-19 | 2019-03-31 |
| 2019-03-31 | 2019-05-31 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2017-11-24 | 2018-08-21
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 60,383,400 원 |