이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원시립상복공원 봉안당 2차분 건축공사(총괄분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 1,800,277,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 1,817,925,000 원 |
| 계약일자 | 2017-09-15 | 착공일자 | 2017-09-21 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2018-11-27 |
| 계약유형 | 종합 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 노인장애인과 | |
| 계약상대자 | (주)덕산토건 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 용지로153번길 2 (용호동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-23 | 17,648,000 원 | 1,817,925,000 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2018-10-24 | 2018-11-27 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 1,817,925,000 원 |