이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 2030 창원시 도시·주거환경정비기본계획 수립 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 679,637,825 원 | 최초계약금액 | 592,320,000 원 |
| 낙찰률 | 87.0 % | 계약금액 | 473,454,360 원 |
| 계약일자 | 2019-06-03 | 착공일자 | 2019-06-05 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약유형 | 기술 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 도시재생과 |
| 감독관 | 감독부서 | 재개발과 | |
| 계약상대자 | (주)수성엔지니어링,(주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | ||
| 소재지 | 경기도 의정부시 의정로 20 (의정부동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-30 | -118,464,000 원 | 473,856,000 원 | 용역 수행불가능에 따른 타정정산 |
| 2 | 2020-12-31 | -401,640 원 | 473,454,360 원 | 반납결의에 이자금액 정산 |
| 부서명 | 재개발과 | 성명 | 위성은 |
|---|
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2020-06-03 | 2020-12-31 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2020-10-21 |
| 선금 | 296,160,000 원 |
|---|---|
| 기성금 | 177,294,360 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급총액 | 473,454,360 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |