이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 더원2단지 APT 인근 침수방지 배수로 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 10,710,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 10,632,000 원 |
| 계약일자 | 2019-09-09 | 착공일자 | 2019-09-16 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-10-14 |
| 계약유형 | 전문 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재난대응담당관 |
| 감독관 | 감독부서 | 재난대응담당관 | |
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
| 계약상대자 | 에스디건설(주) | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 의창대로299번길 2 (소답동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-15 | -78,000 원 | 10,632,000 원 | 창원신항사업소-5961(2019.10.14.)호와관련 |
| 부서명 | 항만물류정책과 | 성명 | 강미옥 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 10,632,000 원 |