이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 2019년 해양레저관광 거점 공모 기본계획수립 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 13,290,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 13,290,000 원 |
| 계약일자 | 2019-10-15 | 착공일자 | 2019-10-16 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-11-14 |
| 계약유형 | 학술 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 해양레저과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 계약상대자 | (사)미래발전연구원 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 문화북1길 19 (두월동1가) | ||
| 부서명 | 해양레저과 | 성명 | 하태훈 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 13,290,000 원 |