이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 구산해양관광단지(저도) 도로개설공사(2020년 연부액) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 5,200,960,225 원 | 최초계약금액 | 1,804,670,000 원 |
| 낙찰률 | 86.0 % | 계약금액 | 1,284,770,000 원 |
| 계약일자 | 2020-01-17 | 착공일자 | 2020-01-22 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-01-21 |
| 계약유형 | 종합 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 해양사업과 | |
| 계약상대자 | 창인건설주식회사 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 단정로 9 1201호 (상남동,토토스빌딩) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-25 | -619,826,000 원 | 1,184,844,000 원 | 현장여건에 따른 실정보고사항 및 환경영향평가 협의사항 반영 등 |
| 2 | 2020-12-29 | 99,926,000 원 | 1,284,770,000 원 | 물가변동에 의한 계약변경 |
| 부서명 | 해양사업과 | 성명 | 정지연 |
|---|---|---|---|
| 부서명 | 해양사업과 | 성명 | 김영환 |
| 부서명 | 해양사업과 | 성명 | 김태훈 |
| 부서명 | 해양사업과 | 성명 | 이주영 |
| 부서명 | 해양사업과 | 성명 | 이진수 |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트 | 백산건설(주) | 이석기 | 2021-07-28 | 679,000,000 원 | 92.0100 % |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2022-01-22 | 2022-05-02 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2020-08-04 | 2020-11-09|
| 2021-12-29 | 2022-06-26|
| 2022-06-20 |
| 선금 | 596,200,000 원 |
|---|---|
| 기성금 | 342,301,920 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 노무비지급금 | 114,350,500 원 |
| 지급총액 | 1,052,852,420 원 |
| 대가잔액 | 231,917,580 원 |