이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 진해구청 |
|---|
| 계약명 | 경화시장로 보행로 정비공사 폐기물처리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 10,030,000 원 | 최초계약금액 | 9,027,000 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 8,007,000 원 |
| 계약일자 | 2020-02-25 | 착공일자 | 2020-03-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-09 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | 2021-12-10 |
| 계약관서 | 진해구청 | 계약부서 | 진해구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 진해구 안전건설과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 계약상대자 | 금평산업개발(주) | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 진해구 명제로149번길 69 (죽곡동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-25 | -1,020,000 원 | 8,007,000 원 | 안전건설과-24504 |
| 부서명 | 진해구 안전건설과 | 성명 | 이형진 |
|---|
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2020-08-28 | 2020-09-23 |
| 2020-09-23 | 2020-12-23 |
| 2020-12-21 | 2021-06-23 |
| 2021-06-23 | 2021-10-23 |
| 2021-10-23 | 2021-12-31 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2020-05-20 |
| 선금 | 0 원 |
|---|---|
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 8,007,000 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급총액 | 8,007,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |