이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 물품 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 레미콘 - 광려천 고향의 강 조성사업(4차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 12,982,600 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 0 원 |
| 계약일자 | 2020-03-12 | 착공일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-04-24 |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 하천과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 계약상대자 | (주)경신 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 연동로 119 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-23 | -12,982,600 원 | 0 원 | 하천과-3445호에 의거 물량감소 |
| 이전준공예정일자 | 이후준공예정일자 |
|---|---|
| 2021-01-01 | 2021-04-18 |
| 2021-04-18 | 2021-04-24 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2020-07-15 | 2020-08-31
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 0 원 |