이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 공표 목록 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업(UTIS) 현황 |
|---|---|
| BRM 단계 | 수송및교통 > 물류등기타 |
| 소분류 | |
| 항목 | 사업개요(위치,사업기간, 내용) 교통정보수집용 CCTV 설치장소, 교통정보제공용 도로전광판(VMS) 설치장소 |
| 공표 부서 | 버스운영과 |
| 공표 주기 | 수시 |
| 공표 시기 | 현황작성후 10일이내 |
| 담당자 | 제준오 |
| 연락처 | 055-225-4528 |
| 공표 방법 | 링크 |
| 번호 | 공개정보 | URL | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도시지역 광역교통정보 기반확충사업(UTIS) 현황 | 바로가기 | 버스운영과 |
|
81 |
본 공공저작물은 공공누리 "공공누리 제4유형: 출처표시(상업적 이용 및 변경 금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.