이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 산호동 |
|---|
| 계약명 | 산호공원내 시의거리 석축옹벽 벽화조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 5,805,000 원 | 최초계약금액 | 5,250,000 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 5,098,930 원 |
| 계약일자 | 2015-04-09 | 착공일자 | 2015-04-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-06-08 |
| 계약유형 | 전문 | 검수일 | |
| 계약관서 | 산호동 | 계약부서 | 마산합포구 산호동 |
| 감독관 | 감독부서 | 공원녹지과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격이 2억원 이하인 종합공사(전문공사의 경우 1억원, 전기공사/정보통신공사/소방시설공사 등 8천만원) 계약(제25조제1항제5호) | ||
| 계약상대자 | 태산건설(주) | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리상곡로 90 (내서읍,태산프라자) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-06-10 | -151,070 원 | 5,098,930 원 | 보험료정산 |
| 부서명 | 공원녹지과 | 성명 | 김형규 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 5,098,930 원 |