이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원 생활폐기물 재활용처리 종합단지 민간위탁 운영용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 17,348,878,400 원 | 최초계약금액 | 14,658,600,000 원 |
| 낙찰률 | 84.0 % | 계약금액 | 15,153,909,750 원 |
| 계약일자 | 2020-03-26 | 착공일자 | 2020-04-01 |
| 계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 2023-03-31 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 자원순환과 | |
| 계약상대자 | 환경에너지솔루션(주) | ||
| 소재지 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로212번길 55 (관양동) 6층 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-20 | 212,459,750 원 | 14,871,059,750 원 | 대체공휴일 지정 등 휴일근무 증가에 따른 계약금액 조정 |
| 2 | 2022-05-13 | 282,850,000 원 | 15,153,909,750 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정(4.55%인상) |
| 부서명 | 자원순환과 | 성명 | 류연정 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 15,153,909,750 원 |