이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 마산회원구청 |
|---|
| 계약명 | |||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | |||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | |
| 계약일자 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약유형 | 검수일 | ||
| 계약관서 | 마산회원구청 | 계약부서 | 마산회원구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | ||
| 계약상대자 | |||
| 소재지 | |||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-14 | -30,672,020 원 | 108,499,890 원 | 미시행 물량 감액[안전건설과-24889(20251013)] |
| 2 | 2025-11-19 | -10,664,900 원 | 97,834,990 원 | 미집행 제경비 정산[안전건설과-28115(20251118)] |
| 부서명 | 마산회원구 안전건설과 | 성명 | 우두형 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 0 원 |