이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원시 성산자원회수시설 민간위탁관리용역(총괄) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 21,148,883,575 원 | 최초계약금액 | 18,949,689,000 원 |
| 낙찰률 | 89.0 % | 계약금액 | 18,683,580,000 원 |
| 계약일자 | 2025-06-05 | 착공일자 | 2025-07-01 |
| 계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 2028-06-30 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 자원순환과 | |
| 수의계약사유 | 사업수행능력평가 후 가격입찰 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 우주엔비텍 | ||
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 당산로41길 11 (당산동4가) 1505호 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-22 | -266,109,000 원 | 18,683,580,000 원 | 하수슬러지 건조시설 가동중지 |
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 18,683,580,000 원 |