이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 의창구청 |
|---|
| 계약명 | 2025년 하반기 의창구 교통안전시설물 유지보수 연간단가공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 37,105,835 원 | 최초계약금액 | 33,631,280 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 33,240,000 원 |
| 계약일자 | 2025-08-08 | 착공일자 | 2025-08-18 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-01-14 |
| 계약유형 | 전문 | 검수일 | |
| 계약관서 | 의창구청 | 계약부서 | 의창구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 의창구 경제교통과 | |
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 계약상대자 | (주)대경안전공사 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 94 (상남동) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-18 | -391,280 원 | 33,240,000 원 | (경제교통과-40967)실 시공물량 반영 |
| 부서명 | 의창구 경제교통과 | 성명 | 신동윤 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 33,240,000 원 |