이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 원이대로 S-BRT 모니터링 및 교통시뮬레이션 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 109,136,775 원 | 최초계약금액 | 97,595,000 원 |
| 낙찰률 | 89.0 % | 계약금액 | 97,595,000 원 |
| 계약일자 | 2025-08-08 | 착공일자 | 2025-08-12 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-02-07 |
| 계약유형 | 기술 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 신교통추진단 | |
| 수의계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구ㆍ원가계산ㆍ건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식ㆍ기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
| 계약상대자 | 케이에스엠기술(주) | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 완암로 50 (성산동) | ||
| 부서명 | 신교통추진단 | 성명 | 박정원 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 97,595,000 원 |