이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 농업기술센터 |
|---|
| 계약명 | 창원시 먹거리계획(푸드플랜) 수립 연구용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 47,500,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 47,500,000 원 |
| 계약일자 | 2025-08-08 | 착공일자 | 2025-08-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-02-08 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
| 감독관 | 감독부서 | 농산물유통과 | |
| 수의계약사유 | 전자계약 등으로 견적서를 제출받았으나 다시 견적서를 받더라도 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 1인 견적의 경우(지방계약법 시행령 제30조제1항제3호) | ||
| 계약상대자 | 지역농업네트워크 영남 협동조합 | ||
| 소재지 | 대구광역시 서구 와룡로 307 707호(중리동, 지식산업센터) | ||
| 부서명 | 농산물유통과 | 성명 | 강경덕 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 47,500,000 원 |