이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 마산합포구청 |
|---|
| 계약명 | 2025년 소화전 주변 노면표시 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 54,141,490 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 53,915,400 원 |
| 계약일자 | 2025-09-25 | 착공일자 | 2025-10-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-11 |
| 계약유형 | 전문 | 검수일 | |
| 계약관서 | 마산합포구청 | 계약부서 | 마산합포구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 마산합포구 경제교통과 | |
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 계약상대자 | 주식회사 경성기업 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 신월로 42 (신월동) 토월복합상가 427호 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-11 | 1,359,170 원 | 55,500,660 원 | 현장여건상에 따른 실제 시공물량 정산 |
| 2 | 2025-12-16 | -1,585,260 원 | 53,915,400 원 | 건강보험료 건설기계대여대금지급보증서 발급수수료, 환경보전비 등 미사용금액 정산 |
| 부서명 | 마산합포구 경제교통과 | 성명 | 안혁호 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 53,915,400 원 |