이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 마산합포구청 |
|---|
| 계약명 | 청사 석재마감재 조사 및 구조안전성 검토 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 40,477,000 원 | 최초계약금액 | 35,916,200 원 |
| 낙찰률 | 88.0 % | 계약금액 | 39,606,000 원 |
| 계약일자 | 2025-09-25 | 착공일자 | 2025-09-30 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-11-28 |
| 계약유형 | 기술 | 검수일 | |
| 계약관서 | 마산합포구청 | 계약부서 | 마산합포구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 마산합포구 행정과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구ㆍ원가계산ㆍ건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식ㆍ기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
| 계약상대자 | (주)한국건설시험연구소 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 소계로 12 (팔용동) 파크동 301호(창원테크노밸리) | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-27 | 3,689,800 원 | 39,606,000 원 | 하반기 정기안전점검 시기 도래에 따른 과업 추가 시행 |
| 부서명 | 마산합포구 행정과 | 성명 | 신성환 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 39,606,000 원 |