이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 마산회원구청 |
|---|
| 계약명 | 제2금강산 풍류길 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 102,477,750 원 | 최초계약금액 | 93,247,240 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 111,190,000 원 |
| 계약일자 | 2025-10-22 | 착공일자 | 2025-10-27 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-12-25 |
| 계약유형 | 산림 | 검수일 | |
| 계약관서 | 마산회원구청 | 계약부서 | 마산회원구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 마산회원구 산림농정과 | |
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 계약상대자 | 주식회사 숲과사람들 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 죽암로 77-13 205호 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-10 | 25,872,760 원 | 119,120,000 원 | 절·성토면 흙막이를 위한 흙막이 공정 추가[산림농정과-12165(20251107)] |
| 2 | 2025-12-18 | -7,930,000 원 | 111,190,000 원 | 미집행 제경비 정산[산림농정과-13768(20251216)] |
| 부서명 | 마산회원구 산림농정과 | 성명 | 최낙건 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 111,190,000 원 |