이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 창원시 음폐수 바이오에너지화시설 민간위탁관리용역(총괄) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 3,804,337,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 3,804,337,000 원 |
| 계약일자 | 2025-11-06 | 착공일자 | 2025-11-30 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2028-09-30 |
| 계약유형 | 일반 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 자원순환과 | |
| 수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
| 계약상대자 | 환경에너지솔루션(주),동부엔텍 주식회사 | ||
| 소재지 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 260 (관양동) | ||
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 3,804,337,000 원 |