이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
|---|
| 계약명 | 천선소공원 매립폐기물(가연성) 처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 171,030,063 원 | 최초계약금액 | 150,100,000 원 |
| 낙찰률 | 87.0 % | 계약금액 | 150,100,000 원 |
| 계약일자 | 2025-11-13 | 착공일자 | 2025-11-17 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-01-15 |
| 계약유형 | 폐기물 | 검수일 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독관 | 감독부서 | 건설도로과 | |
| 수의계약사유 | 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 재공고입찰을 실시하지 않고 수의계약(제26조제2항) | ||
| 계약상대자 | (주)창원에너텍,주식회사 만수 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 남면로113번길 27 (대원동) | ||
| 부서명 | 건설도로과 | 성명 | 김상준 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 150,100,000 원 |