이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 물품 | 관서명 | 북면 |
|---|
| 계약명 | 북면 신촌리 925-3 일원 보행환경개선공사(관급자재-레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 조달청제3자단가 | ||
| 예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 2,218,920 원 |
| 낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 2,622,360 원 |
| 계약일자 | 2025-11-19 | 착공일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-26 |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | |
| 계약관서 | 북면 | 계약부서 | 의창구 북면 |
| 감독관 | 감독부서 | 의창구 북면 | |
| 수의계약사유 | 「조달사업에 관한 법률 시행령」에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품(지방계약법 시행령 제25조제1항제6호라목5) | ||
| 계약상대자 | 경남중부레미콘사업협동조합 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 우곡로 2-11 101호 | ||
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | 403,440 원 | 2,622,360 원 | 설계상이 등관급자재 물량 변경 반영 |
| 부서명 | 의창구 북면 | 성명 | 이도형 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 2,622,360 원 |