이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 진해구청 |
|---|
| 계약명 | 염전사거리 외 1개소 교통사고 잦은 곳 개선 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 114,510,000 원 | 최초계약금액 | 103,425,640 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 103,425,640 원 |
| 계약일자 | 2025-12-08 | 착공일자 | 2025-12-15 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-02-12 |
| 계약유형 | 전기 | 검수일 | |
| 계약관서 | 진해구청 | 계약부서 | 진해구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 진해구 경제교통과 | |
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 계약상대자 | 주식회사 국민전력 | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로219번길 30-10 (명서동) | ||
| 부서명 | 진해구 경제교통과 | 성명 | 유창민 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 103,425,640 원 |