이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 공사 | 관서명 | 진해구청 |
|---|
| 계약명 | 2014년 진해구 보안등 설치공사(3차) | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 총액계약 | ||
| 예정가격 | 11,300,000 원 | 최초계약금액 | 10,170,000 원 |
| 낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 10,170,000 원 |
| 계약일자 | 2014-07-10 | 착공일자 | 2014-07-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-08-01 |
| 계약유형 | 종합 | 검수일 | |
| 계약관서 | 진해구청 | 계약부서 | 진해구 행정과 |
| 감독관 | 감독부서 | 진해구 안전건설과 | |
| 수의계약사유 | 추정가격이 2억원 이하인 종합공사(전문공사의 경우 1억원, 전기공사/정보통신공사/소방시설공사 등 8천만원) 계약(제25조제1항제5호) | ||
| 계약상대자 | 시웅전력(주) | ||
| 소재지 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로 622 (경화동) | ||
| 부서명 | 진해구 안전건설과 | 성명 | 김대현 |
|---|
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 노무비지급금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 | 10,170,000 원 |