이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



대가지급현황

대가지급현황 이용 안내

  • 창원시에서 지급한 대가지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~
352522건의 게시물이 있습니다. (27758/35253 페이지)
창원시 대가지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 본청 용원국민체육센터 운영물품(사무용품-텔레비전 등 5종) 구입 6,974,000 0 0 6,974,000 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 진해동읍현장) 113,268,850 0 0 113,268,850 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 진해동읍현장) 113,268,850 0 0 113,268,850 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 진해동읍현장) 113,268,850 0 0 113,268,850 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 진해동읍현장) 113,268,850 0 0 113,268,850 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 진해동읍현장) 113,268,850 0 0 113,268,850 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(PE관) 221,500 0 0 221,500 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 임실현장) 287,705,150 0 0 287,705,150 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 임실현장) 287,705,150 0 0 287,705,150 0 2017.03.13
물품 본청 덕산조차장 및 호송2중대 이전사업[3차분]-관급자재(레미콘, 임실현장) 287,705,150 0 0 287,705,150 0 2017.03.13
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견