재정정보 공개

기준일 : 2024-10-17 (단위 : 원)

세입현황에 대해 세입과목, 전일누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 8,340,598,725 72,159,260 0 4,037,440,524,017 4,045,708,963,482
특별회계 총계 0 0 0 47,146,032,846 47,146,032,846
경륜사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 45,087,564,982 45,087,564,982
사화공원민간공원조성특례사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,058,467,864 2,058,467,864
기금 총계 182,000 0 0 229,268,390,735 229,268,572,735
옥외광고발전기금 회계별총계 182,000 0 0 3,424,612,993 3,424,794,993
폐기물처리시설설치기금 회계별총계 0 0 0 12,615,116,353 12,615,116,353
자활기금 회계별총계 0 0 0 1,767,446,504 1,767,446,504
노인복지기금 회계별총계 0 0 0 1,123,952,374 1,123,952,374
양성평등기금 회계별총계 0 0 0 538,134,690 538,134,690
식품진흥기금 회계별총계 0 0 0 758,884,063 758,884,063
재난관리기금 회계별총계 0 0 0 20,474,087,509 20,474,087,509
중소기업육성기금 회계별총계 0 0 0 36,732,873,002 36,732,873,002
폐기물처리시설주민지원기금 회계별총계 0 0 0 931,457,922 931,457,922
투자유치진흥기금 회계별총계 0 0 0 8,288,054,440 8,288,054,440
도시주거환경정비기금 회계별총계 0 0 0 16,332,476,040 16,332,476,040
통합재정안정화기금(통합계정) 회계별총계 0 0 0 101,361,778,645 101,361,778,645
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 회계별총계 0 0 0 24,919,516,200 24,919,516,200
문의전화
예산담당관 ( 055-225-2271 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견